Fahrplan
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi - So | 11:00 | 11:20 | 13:00 | Große Winterlinie | ||||
So | 11:00 | 13:00 | Grünkohlfahrt | |||||
Mi - So | 13:30 | 13:50 | 15:00 | Winterlinie |
Fahrten abhängig von Wetterbedingungen. Bei Eis und Nebel keine Abfahrten. Zu- und Ausstieg in Zippendorf nur nach vorheriger Anmeldung möglich und abhängig von Wetterbedingungen. Für Gruppen ab 10 Personen sind Fahrten auch außerhalb der regulären Fahrzeiten auf Anfrage möglich.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa - So | 11:00 | 11:20 | 13:00 | Große Winterlinie | ||||
Sa - So | 13:30 | 13:50 | 15:00 | Winterlinie |
Fahrten abhängig von Wetterbedingungen. Bei Eis und Nebel keine Abfahrten. Zu- und Ausstieg in Zippendorf nur nach vorheriger Anmeldung möglich und abhängig von Wetterbedingungen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:20 | 12:30 | Große Insellinie | |||||
11:30 | 11:50 | 13:00 | Große Insellinie | |||||
13:30 | 15:00 | Flottenparade | ||||||
15:30 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||||
16:00 | 17:30 | Große Insellinie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
Sa | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
Mi | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn | ||||
Sa | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Unsere Linien
Fahrpreise
Linienfahrten (1,5 h)
Erwachsene(r) | 21,50 € |
Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | 9,50 € |
Schwerbeschädigte (ab 70%) | 14,50 € |
Kinder (unter 6 Jahre) | frei |
Geburtstagskinder (bis 100 Jahre) | 8,50 € |
Hund, Katze, Maus, Hamster | 4,50 € |
Gruppen (ab 15 Personen) | 20,50 € / Person |
Linienfahrten (2 h)
Erwachsene(r) | 23,- € |
Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | 10,50 € |
Schwerbeschädigte (ab 70%) | 16,- € |
Kinder (unter 6 Jahre) | frei |
Geburtstagskinder (bis 100 Jahre) | 8,50 € |
Hund, Katze, Maus, Hamster | 4,50 € |
Gruppen (ab 15 Personen) | 22,- € / Person |
Erdinger Dämmertörn (2,5 h)
Erwachsene(r) | 29,- € |
Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | 14,- € |
Schwerbeschädigte (ab 70%) | 21,50 € |
Hund, Katze, Maus, Hamster (nur Beförderung) | 4,50 € |
Grünkohlfahrt
Erwachsene(r) | 49,- € |
Schwerbeschädigte (ab 70%) | 42,- € |
Hund, Katze, Maus, Hamster (nur Beförderung) | 4,50 € |
Kaffeegedecke
Kaffeegedeck mit Kuchen (ab 15 Personen – auf Vorbestellung) | 8,- € / Person |
Kaffeegedeck Premium mit Apfeltorte (ab 15 Personen – auf Vorbestellung) | 8,- € / Person |
Adventsgedeck mit Christstollen (nur bei Winterfahrten verfügbar) | 8,80 € / Person |
Teilstrecken
4-Seen-Linie | E | J | S |
Schloss - Hotel Speicher | 11,- € | 5,- € | 7,50 € |
Hotel Speicher - Schloss | 11,- € | 5,- € | 7,50 € |
(E) Erwachsene(r) | (J) Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | (S) Schwerbeschädigte (ab 70%)
Große Insellinie | E | J | S |
Schloss - Zippendorf | 7,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
Zippendorf - Kaninchenwerder | 4,50 € | 2,- € | 3,- € |
Kaninchenwerder - Schloss | 10,50 € | 4,50 € | 8,- € |
Schloss - Kaninchenwerder | 10,50 € | 4,50 € | 8,- € |
Kaninchenwerder - Zippendorf | 4,50 € | 2,- € | 3,- € |
Zippendorf - Schloss | 7,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
(E) Erwachsene(r) | (J) Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | (S) Schwerbeschädigte (ab 70%)
Winterlinie / Große Winterlinie | E | J | S |
Schloss - Zippendorf | 7,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
Zippendorf - Schloss | 7,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
(E) Erwachsene(r) | (J) Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | (S) Schwerbeschädigte (ab 70%)
Erdinger Dämmertörn | E | J | S |
Hotel Speicher - Schloss | 21,- € | 11,50 € | 19,- € |
(E) Erwachsene(r) | (J) Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | (S) Schwerbeschädigte (ab 70%)
Alle Preise in Euro, inkl. MwSt. pro Person. Mindestteilnehmerzahl 10 Personen. Preise für Teilstrecken gelten ausschließlich, einmalig nur für die jeweilige Teilstrecke in eine Richtung. Fahrten abhängig von Wind- und Witterungsverhältnissen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.